기업 핵심 정리
01사업보고서 (2025.12) · 공시일 2026-03-23. 아래 인용과 표는 회사가 제출한 공시 내용입니다.
엔더블유시의 사업과 주요 제품
엔더블유시는 광통신에 사용되는 패시브 광통신 부품을 전문으로 제조하는 회사입니다. 광통신 산업은 광기술 산업과 통신기술 산업이 교차되는 지점에서 탄생된 산업으로 정보통신의 발전과 함께 성장해 왔습니다. 광통신에 사용되는 광케이블은 동축 케이블, 구리케이블에 비해 대역폭이넓고 속도가 빨라 대용량 데이터 전송이 가능하게 하였습니다.
공시 원문 · 1. 사업의 개요
동사는 주요 제품은 FTTH(Fiber to the home)시장과 5G 네트워크 인프라 시장에 속해있습니다. 5G 이동통신과 FTTH 서비스에 있어 현장에 가장 가까운 기지국 및 사용자의 가정에 광통신과 전력을 연결하는데 필요한 핵심 부품을 개발하여 5G 장비 제조사와 국내외 각국의 통신사업자에게 공급하는 회사입니다. 해당 시장에서 동사는 광통신 연결의 핵심인 광손실을 줄이기 위해 Pre-Connectorized 방식의 케이블 커넥터 원천기술을 개발하여 제품 경쟁력을 갖추고 있습니다.
공시 원문 · 1. 사업의 개요
엔더블유시의 매출은 어디서 나오나
4. 매출 및 수주상황 · EA, 미터, 천원
| 매출 유형 | 품목 | 품목 | 2023연도 (제25기) | 2023연도 (제25기) | 2024 도 (제26기) | 2024 도 (제26기) | 2025도 (제27기) | 2025도 (제27기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 유형 | 품목 | 품목 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| 제품 | FTTH DROP | 내수 | 840,086 | 8,035,489 | 742,639 | 8,351,801 | 7,041,691 | 7,041,691 |
| 제품 | FTTH DROP | 수출 | 1,412,562 | 3,088,161 | 395,639 | 8,160,067 | 142,161 | 2,543,820 |
| 제품 | FTTH DROP | 수출 | 1,412,562 | $2,365,664 | 395,639 | $5,970,941 | 142,161 | $1,788,626 |
| 제품 | FTTH DROP | 소계 | 2,252,648 | 11,123,650 | 1,138,278 | 16,511,868 | 906,808 | 9,585,511 |
| 제품 | FTTH 커넥터류 | 내수 | 2,161,246 | 3,671,385 | 1,814,391 | 3,095,069 | 1,772,950 | 3,008,788 |
| 제품 | FTTH 커넥터류 | 수출 | 1,497,316 | 667,741 | 705,078 | 679,557 | 312,699 | 345,690 |
| 제품 | FTTH 커넥터류 | 수출 | 1,497,316 | $511,518 | 705,078 | $497,250 | 312,699 | $243,063 |
| 제품 | FTTH 커넥터류 | 소계 | 3,658,562 | 4,339,126 | 2,519,469 | 3,774,626 | 2,085,649 | 3,354,477 |
| 제품 | 5G CPRI | 내수 | 30,979 | 1,902,816 | 23,092 | 2,276,612 | 11,083 | 2,391,308 |
| 제품 | 5G CPRI | 수출 | 200 | 188,492 | 400 | 1,251 | - | - |
| 제품 | 5G CPRI | 수출 | 200 | $144,393 | 400 | $915 | - | - |
| 제품 | 5G CPRI | 소계 | 31,179 | 2,091,308 | 23,492 | 2,277,863 | 11,083 | 2,391,308 |
| 제품 | FTTH MDU | 내수 | 79,996 | 1,537,157 | 40,127 | 735,963 | 35,802 | 660,329 |
| 제품 | FTTH MDU | 수출 | - | - | 15 | 2,154 | - | - |
| 제품 | FTTH MDU | 수출 | - | $0 | 15 | $1,576 | - | - |
| 제품 | FTTH MDU | 소계 | 79,996 | 1,537,157 | 40,142 | 738,117 | 35,802 | 660,329 |
| 제품 | 광접속함체 | 내수 | 30,475 | 900,306 | 27,424 | 756,274 | 20,664 | 590,225 |
| 제품 | 광접속함체 | 수출 | 7,933 | 388,193 | 9,202 | 596,825 | 12,043 | 468,527 |
| 제품 | 광접속함체 | 수출 | 7,933 | $297,372 | 9,202 | $436,713 | 12,043 | $329,434 |
| 제품 | 광접속함체 | 소계 | 38,408 | 1,288,499 | 36,626 | 1,353,099 | 32,707 | 1,058,752 |
| 제품 | 광센서 DTS | 내수 | - | - | - | - | 31 | 272,400 |
| 제품 | 광센서 DTS | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 제품 | 광센서 DTS | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 제품 | 광센서 DTS | 소계 | - | - | - | 31 | 272,400 | |
| 제품 | 기타 | 내수 | 430,269 | 1,904,485 | 374,999 | 1,778,619 | 284,652 | 1,402,487 |
| 제품 | 기타 | 수출 | 2,895,929 | -298,561 | 190,805 | 329,848 | 115,759 | 56,973 |
| 제품 | 기타 | 수출 | 2,895,929 | ($228,710) | 190,805 | $241,359 | 115,759 | $40,059 |
| 제품 | 기타 | 소계 | 3,326,198 | 1,605,924 | 565,804 | 2,108,467 | 400,411 | 1,459,460 |
| 제품 | 합계 | 합계 | 9,386,991 | 21,985,664 | 4,323,811 | 26,764,041 | 3,472,491 | 18,782,237 |
| 합계 | 합계 | 내수 | 3,573,051 | 17,951,638 | 3,022,672 | 16,994,338 | 2,889,829 | 15,367,228 |
| 합계 | 합계 | 수출 | 5,813,940 | 4,034,026 | 1,301,139 | 9,769,703 | 582,662 | 3,415,009 |
| 합계 | 합계 | 수출 | 5,813,940 | $3,090,237 | 1,301,139 | $7,148,755 | 582,662 | $2,401,182 |
| 합계 | 합계 | 합계 | 9,386,991 | 21,985,664 | 4,323,811 | 26,764,041 | 3,472,491 | 18,782,237 |
4. 매출 및 수주상황 · 천원, USD
| 매출 유형 | 품목 | 수출국 | 2023년 (25기) | 2024년 (26기) | 2025년 (27기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | DROP | 멕시코 | 2,508,563 | 8,086,269 | 2,503,409 |
| 제품 | DROP | 멕시코 | ($1,921,667) | ($5,916,941) | $1,760,212 |
| 제품 | DROP | 일본 | 518,551 | - | - |
| 제품 | DROP | 일본 | ($397,232) | - | - |
| 제품 | DROP | 기타 | 61,047 | 73,798 | 40,411 |
| 제품 | DROP | 기타 | ($46,765) | ($54,000) | $28,414 |
| 제품 | FTTH 커넥터 | 뉴질랜드 | 284,744 | 417,195 | 228,710 |
| 제품 | FTTH 커넥터 | 뉴질랜드 | ($218,126) | ($305,273) | $160,812 |
| 제품 | FTTH 커넥터 | 인도 | 255,562 | 93,845 | 53,066 |
| 제품 | FTTH 커넥터 | 인도 | ($195,772) | ($68,669) | $37,312 |
| 제품 | FTTH 커넥터 | 기타 | 127,435 | 168,517 | 63,914 |
| 제품 | FTTH 커넥터 | 기타 | ($97,621) | ($123,309) | $44,940 |
| 제품 | 5G CPRI | 한국 | 125,000 | - | - |
| 제품 | 5G CPRI | 한국 | ($95,755) | - | - |
| 제품 | 5G CPRI | 기타 | 63,492 | 1,251 | - |
| 제품 | 5G CPRI | 기타 | ($48,638) | ($915) | - |
| 제품 | FTTH MDU | 중국 | - | 2,154 | - |
| 제품 | FTTH MDU | 중국 | - | ($1,576) | - |
| 제품 | FOC | 몽골 | 158,204 | 87,752 | 62,450 |
| 제품 | FOC | 몽골 | ($121,191) | ($64,211) | $43,910 |
| 제품 | FOC | 베트남 | 138,658 | 201,596 | 141,011 |
| 제품 | FOC | 베트남 | ($106,218) | ($147,514) | $99,148 |
| 제품 | FOC | 기타 | 91,331 | 307,477 | 265,067 |
| 제품 | FOC | 기타 | ($69,963) | ($224,989) | $186,375 |
| 제품 | 기타 | 기타 | (298,560) | 329,848 | 56,973 |
| 제품 | 기타 | 기타 | ($228,710) | ($241,359) | $40,059 |
| 합계 | 합계 | 합계 | 4,034,027 | 9,769,703 | 3,415,009 |
최근 기업 관련 보도
주요 공시 타임라인
- 상호·지배구조 정기주주총회결과
- 실적·정기보고 사업보고서 (2025.12)
- 상호·지배구조 주주총회소집결의
- 상호·지배구조 주주총회소집공고
- 실적·정기보고 [기재정정]사업보고서 (2024.12)
자료를 읽을 때 주의할 점
- 공시·사업 정보는 유선 통신장비 제조업을 가리키지만 국세청 분류 기반 비교군은 도매 및 상품 중개업으로 잡혀 있어 동종업계 순위를 표시하지 않았다.
기본정보
02엔더블유시는 경기 군포시에 있는 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 사업자입니다. 1999년 1월 개업해 업력 28년 차이고 영리법인의 본점·일반과세자로 국세청 기준 현재 계속사업자입니다. 군포시에서 같은 업종(통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업) 사업자는 59곳입니다. 나라장터(조달청) 등록업체입니다. 고용보험 기준 종업원은 100명입니다.
거래 전 확인
03- 확인국세청 기준 계속사업자
- 확인수집한 지자체 고시공고에 처분·등록말소 기록 없음
- 참고통신판매업 폐업처리
- 확인나라장터(조달청) 등록업체
- 참고같은 건물(도로명 기준) 등록 사업자 50곳 · 영업 중 44곳
사업자 상태
04기업 분석
05공시 활동 분석
공시 제목을 디마툴즈 비즈 분류 규칙으로 묶은 활동 지표이며, 기업가치나 투자 판단에 대한 평가가 아닙니다.
연락처 · 소재지
06같은 건물 사업자
07업종
08- 대분류도매 및 소매업
- 중분류도매 및 상품 중개업
- 소분류기계장비 및 관련 물품 도매업
- 세분류가전제품, 통신장비 및 부품 도매업
- 세세분류통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업
군포시 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업
09군포시 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 사업자 목록 →
통신판매업
10조달 정보
114대보험
12공시 정보
13- 기업설명회(IR)개최결과 엔더블유시 · 넥
- 기업설명회(IR)개최 엔더블유시 · 넥
- 기업설명회(IR)개최결과 엔더블유시 · 넥
- 기업설명회(IR)개최 엔더블유시 · 넥
- 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 엔더블유시
- 정기주주총회결과 엔더블유시 · 넥
- 감사보고서제출 엔더블유시 · 넥
- 사업보고서 (2025.12) 엔더블유시 · 연
- 주주총회소집결의 엔더블유시 · 넥
- 주주총회소집공고 엔더블유시
- 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 엔더블유시 · 넥
- [기재정정]사업보고서 (2024.12) 엔더블유시 · 연
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 케이에이아이-다름 5G 소부장(KAI-다름5G 소부장)
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) 케이에이아이-다름 5G 소부장(KAI-다름5G 소부장)
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 김성민
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 오경석
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 김희중
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 김희중
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 손영춘
- 사업보고서 (2024.12) 엔더블유시 · 정연
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) SBI인베스트먼트
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) 코오롱인베스트먼트
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) 비엔케이벤처투자
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) 가온전선
- 연결감사보고서 (2024.12) 서우회계법인
- 감사보고서 (2024.12) 서우회계법인
최근 공시 26건을 표시합니다. 공시 원문과 첨부문서는 금융감독원 DART에서 확인할 수 있습니다.