기업 핵심 정리
01분기보고서 (2026.09) · 공시일 2026-11-16. 아래 인용과 표는 회사가 제출한 공시 내용입니다.
SG글로벌의 사업과 주요 제품
당사 및 종속회사가 영위하는 주요사업은 시트부품사업 및 시트사업으로 분류하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.
공시 원문 · 1. 사업의 개요
- 상기 사업부문별 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 지배회사의 조직도
공시 원문 · 1. 사업의 개요
SG글로벌의 매출은 어디서 나오나
4. 매출 및 수주상황 · 천원
| 사업 부문 | 회사 | 매출유형 | 품 목 | 품 목 | 제73기 3분기 | 제72기 | 제71기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시트부품 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T | 제품 | Seat Trim Cover | 수 출 | - | - | - |
| 시트부품 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T | 제품 | Seat Trim Cover | 내 수 | 50,564,338 | 48,084,891 | 52,128,541 |
| 시트부품 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T | 제품 | Seat Trim Cover | 계 | 50,564,338 | 48,084,891 | 52,128,541 |
| 시트부품 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T | 상품 | Seat Trim Cover | 수 출 | - | - | - |
| 시트부품 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T | 상품 | Seat Trim Cover | 내 수 | 10,965,071 | 10,644,147 | 12,112,272 |
| 시트부품 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T | 상품 | Seat Trim Cover | 계 | 10,965,071 | 10,644,147 | 12,112,272 |
| 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 수 출 | - | - | - |
| 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 내 수 | 61,529,409 | 58,729,038 | 64,240,813 |
| 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 시트부품사업 소계 | 소 계 | 61,529,409 | 58,729,038 | 64,240,813 |
| 시트사업 | (주)SG글로벌 | 제품 | Car Seat | 수 출 | - | - | - |
| 시트사업 | (주)SG글로벌 | 제품 | Car Seat | 내 수 | 7,588,006 | 24,140,976 | 26,003,711 |
| 시트사업 | (주)SG글로벌 | 제품 | Car Seat | 계 | 7,588,006 | 24,140,976 | 26,003,711 |
| 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 수 출 | - | - | - |
| 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 내 수 | 7,588,006 | 24,140,976 | 26,003,711 |
| 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 시트사업 소계 | 소 계 | 7,588,006 | 24,140,976 | 26,003,711 |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 제품 | 디스플레이 | 수 출 | 1,483,325 | 1,513,220 | - |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 제품 | 디스플레이 | 내 수 | - | - | 1,611,152 |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 제품 | 디스플레이 | 계 | 1,483,325 | 1,513,220 | 1,611,152 |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 상품 | 디스플레이 | 수 출 | - | - | - |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 상품 | 디스플레이 | 내 수 | 547,068 | 306,307 | 219,928 |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 상품 | 디스플레이 | 계 | 547,068 | 306,307 | 219,928 |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 기타 | 디스플레이 | 수 출 | 3,676,997 | 3,577,667 | - |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 기타 | 디스플레이 | 내 수 | - | - | 2,716,024 |
| 디스플레이 사업 | - (주)SG글로벌- C.V.T- SGEV | 기타 | 디스플레이 | 계 | 3,676,997 | 3,577,667 | 2,716,024 |
| 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 수 출 | 5,160,322 | 5,090,887 | - |
| 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 내 수 | 547,068 | 306,307 | 4,547,104 |
| 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 디스플레이사업 소계 | 소 계 | 5,707,390 | 5,397,194 | 4,547,104 |
| 기타 | (주)SG글로벌 | 임대수익 등 | 임대수익 등 | 수 출 | 1,505,604 | 1,773,637 | - |
| 기타 | (주)SG글로벌 | 임대수익 등 | 임대수익 등 | 내 수 | 2,478,451 | 3,440,399 | 4,643,242 |
| 기타 | (주)SG글로벌 | 임대수익 등 | 임대수익 등 | 소 계 | 3,984,055 | 5,214,036 | 4,643,242 |
| 기타 소계 | 기타 소계 | 기타 소계 | 기타 소계 | 수 출 | 1,505,604 | 1,773,637 | - |
| 기타 소계 | 기타 소계 | 기타 소계 | 기타 소계 | 내 수 | 2,478,451 | 3,440,399 | 4,643,242 |
| 기타 소계 | 기타 소계 | 기타 소계 | 기타 소계 | 소 계 | 3,984,055 | 5,214,036 | 4,643,242 |
| 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 수 출 | 6,665,926 | 6,864,524 | - |
| 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 내 수 | 72,142,934 | 86,616,720 | 99,434,870 |
| 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 78,808,860 | 93,481,244 | 99,434,870 |
1. 사업의 개요 · 천원
| 부 문 | 구 분 | 제73기 3분기 | 제72기 | 제71기 |
|---|---|---|---|---|
| 시트부품사업 | 매출 | 61,529,409 | 58,729,038 | 64,240,813 |
| 시트부품사업 | 영업이익(손실) | 4,379,378 | 3,306,073 | 6,264,515 |
| 시트부품사업 | 당기순이익(손실) | 3,700,624 | 2,353,981 | 5,023,164 |
| 시트부품사업 | 총자산 | 30,282,600 | 33,311,434 | 31,691,763 |
| 시트사업 | 매출 | 7,588,006 | 24,140,976 | 26,003,711 |
| 시트사업 | 영업이익(손실) | 1,043,485 | 2,599,971 | 2,189,089 |
| 시트사업 | 당기순이익(손실) | 786,253 | 2,431,290 | 1,718,604 |
| 시트사업 | 총자산 | 8,709,684 | 9,620,411 | 9,022,240 |
| 디스플레이사업 | 매출 | 5,707,390 | 5,397,194 | 4,547,104 |
| 디스플레이사업 | 영업이익(손실) | (2,645,409) | (3,421,341) | (4,320,248) |
| 디스플레이사업 | 당기순이익(손실) | (2,994,207) | (3,864,208) | (4,800,059) |
| 디스플레이사업 | 총자산 | 14,049,759 | 14,644,691 | 16,882,799 |
| 기타 | 매출 | 3,984,055 | 5,214,036 | 4,643,242 |
| 기타 | 영업이익(손실) | 1,752,545 | 2,479,428 | 2,021,109 |
| 기타 | 당기순이익(손실) | 1,510,419 | 1,885,649 | 4,374,387 |
| 기타 | 총자산 | 140,688,391 | 140,854,078 | 142,284,875 |
| 합 계 | 매출 | 78,808,860 | 93,481,244 | 99,434,870 |
| 합 계 | 영업이익(손실) | 4,529,999 | 4,964,131 | 6,154,464 |
| 합 계 | 당기순이익(손실) | 3,003,089 | 2,806,712 | 6,316,098 |
| 합 계 | 총자산 | 193,730,434 | 198,430,614 | 199,881,677 |
실적 변동에 대해 회사가 밝힌 내용
특히 경기 침체기에는 자동차 구매 지연 및 완성차 생산 조정이 발생할 수 있어 부품업체의 매출과 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 경기 회복기에는 완성차 생산 증가와 함께 부품 수요가 빠르게 회복되는 특성을 보입니다.
공시 원문 · 7. 기타 참고사항
5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 - 완성차 업체 파업 영향에 따른 매출액 감소 - 기타수익(매각예정비유동자산의 처분) 감소에 따른 당기순이익 감소
공시 원문 · SG글로벌/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.01.29)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
연구개발과 신규 사업
가. 주요계약 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 당사는 보고서 제출일 현재 연구개발 전담 부서를 운영하지 않고 있습니다.
공시 원문 · 6. 주요계약 및 연구개발활동
시트 및 시트부품 산업은 철강, 화학, 섬유, 가죽, 플라스틱, 전자부품 등 다양한 소재 산업과 연계되어 있으며, 완성차 제조업의 생산량 및 신차 출시 일정에 직접적인 영향을 받는 전형적인 전방 연동형 산업입니다. 또한 완성차 제조사와의 공동 개발 및 초기 설계 단계부터 긴밀한 협업이 요구되는 특성을 가지고 있어, 기술력과 품질 안정성, 개발 대응력이 핵심 경쟁요소로 작용합니다.
공시 원문 · 7. 기타 참고사항
최근 기업 관련 보도
주요 공시 타임라인
- 실적·정기보고 분기보고서 (2026.09)
- 실적·정기보고 [기재정정]반기보고서 (2026.06)
- 실적·정기보고 [첨부추가]반기보고서 (2026.06)
- 상호·지배구조 최대주주변경
- 상호·지배구조 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
- 실적·정기보고 분기보고서 (2026.03)
자료를 읽을 때 주의할 점
- 공시·사업 정보는 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업을 가리키지만 국세청 분류 기반 비교군은 섬유제품 제조업; 의복 제외으로 잡혀 있어 동종업계 순위를 표시하지 않았다.
- 최신 DART 공시명과 기업정보 상호가 다르지만 최근 수집 공시만으로 변경 시점을 확정할 수 없어 두 명칭을 출처별로 표시했다.
기본정보
02SG글로벌은 충남 예산군에 있는 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 사업자입니다. 1978년 7월 개업해 업력 49년 차이고 영리법인의 본점·일반과세자로 국세청 기준 현재 계속사업자입니다. 예산군에서 같은 업종(그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업) 사업자는 1곳입니다. 나라장터(조달청) 등록업체입니다. 고용보험 기준 종업원은 150명입니다. DART 공시 기준 2026년 3분기 매출은 788.1억원입니다.
거래 전 확인
03- 확인국세청 기준 계속사업자
- 확인수집한 지자체 고시공고에 처분·등록말소 기록 없음
- 확인나라장터(조달청) 등록업체
- 참고최근 6개월 주요 DART 공시 5건 (실적·정기보고)
사업자 상태
04기업 분석
05재무 핵심 요약
2026년 3분기 연결재무제표 기준. 근거 보고서
- 영업이익률 5.7% · 디마툴즈 비즈 계산
- 순이익률 3.8% · 디마툴즈 비즈 계산
- 부채비율 25.8% · 디마툴즈 비즈 계산
| 보고기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자산 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3분기 | 788.1억원 | 45.3억원 | 30억원 | 1937.3억원 | 25.8% |
| 2026 반기 | 568.3억원 | 47.9억원 | 37.2억원 | 2016.8억원 | 28.3% |
| 2026 1분기 | 277.7억원 | 27.1억원 | 21.2억원 | 2024억원 | 30.4% |
| 2025 사업연도 | 934.8억원 | 49.6억원 | 28.1억원 | 1984.3억원 | 30.6% |
| 2025 3분기 | 664.6억원 | 40.4억원 | 25.1억원 | 1949.4억원 | 29.2% |
| 2025 반기 | 505.7억원 | 45.4억원 | 28.9억원 | 2021.8억원 | 34.2% |
| 2025 1분기 | 230.8억원 | 19.2억원 | 13.2억원 | 1994.9억원 | 32.2% |
| 2024 사업연도 | 994.3억원 | 61.5억원 | 63.2억원 | 1998.8억원 | 33.5% |
| 2024 3분기 | 692.6억원 | 33.4억원 | 38.9억원 | 1905억원 | 31.0% |
| 2024 반기 | 540.7억원 | 57.9억원 | 64.5억원 | 1972.1억원 | 32.5% |
| 2024 1분기 | 252.5억원 | 20.4억원 | 35.4억원 | 1982.4억원 | 36.3% |
금액은 OpenDART 주요계정을 연결 기준으로 정규화했습니다. 분기·반기 금액은 누적 기준이며, 공시 정정에 따라 바뀔 수 있습니다.
공시 활동 분석
공시 제목을 디마툴즈 비즈 분류 규칙으로 묶은 활동 지표이며, 기업가치나 투자 판단에 대한 평가가 아닙니다.
연락처 · 소재지
06같은 건물 사업자
07업종
08- 대분류제조업
- 중분류섬유제품 제조업; 의복 제외
- 소분류기타 섬유제품 제조업
- 세분류그 외 기타 섬유제품 제조업
- 세세분류그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업
예산군 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업
09예산군 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 사업자 목록 →
조달 정보
104대보험
11공시 정보
12- 분기보고서 (2026.09) SG글로벌
- 투자유의안내 (관리종목지정 우려 예고) 유가증권시장본부 · 유
- 기타시장안내 유가증권시장본부 · 유
- 투자유의안내 (관리종목지정 우려 예고) 유가증권시장본부 · 유
- [기재정정]반기보고서 (2026.06) SG글로벌
- [첨부추가]반기보고서 (2026.06) SG글로벌 · 정
- 최대주주변경 SG글로벌 · 유
- 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) SG글로벌 · 유
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 에스지고려
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 에스지고려
- 기업지배구조보고서공시 SG글로벌 · 유
- 분기보고서 (2026.03) SG글로벌
- 최대주주등소유주식변동신고서 SG글로벌 · 유
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 SG세계물산
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 에스지고려
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 에스지고려
- 정기주주총회결과 SG글로벌 · 유
- 사업보고서 (2025.12) SG글로벌 · 연
- 의결권대리행사권유참고서류 SG글로벌
- 주주총회소집공고 SG글로벌
- 주주총회소집결의 SG글로벌 · 유
- 주식병합결정 SG글로벌 · 유
- 감사보고서제출 SG글로벌 · 유
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 SG글로벌 · 유
- 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 SG글로벌 · 유
- 분기보고서 (2025.09) SG글로벌
- 반기보고서 (2025.06) SG글로벌
- 분기보고서 (2025.03) SG글로벌
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) 한국증권금융
- 정기주주총회결과 SG글로벌 · 유
최근 공시 30건을 표시합니다. 공시 원문과 첨부문서는 금융감독원 DART에서 확인할 수 있습니다.