기업 핵심 정리
01분기보고서 (2026.09) · 공시일 2026-11-13. 아래 인용과 표는 회사가 제출한 공시 내용입니다.
에이유브랜즈의 사업과 주요 제품
㈜에이유브랜즈는 2022년 1월 모회사인 ㈜에이유커머스로부터 브랜드 사업부문이 물적분할되어 설립된 이후, 브랜드 IP 중심의 사업 구조를 기반으로 국내외 시장에서 성장을 지속하고 있습니다. 당사는 2010년 영국 ZENNAR LIMITED와의 파트너십을 통해 ‘락피쉬(Rockfish)’ 브랜드를 국내에 도입하였으며, 2013년 한국 내 상표권 및 사업권을 인수하여 독자적인 브랜드 운영 체계를 구축하였습니다. 이후 초기 레인부츠 중심의 상품 구조에서 벗어나 브랜드 포트폴리오를 확장하며 시장 내 입지를 강화해 왔습니다.
공시 원문 · 1. 사업의 개요
물적분할 이후 당사는 상품 기획, 생산, 유통 전반에 걸친 운영 효율화를 지속적으로 추진해 왔습니다. 데이터 기반 수요 예측과 소량·다빈도 생산 구조를 통해 재고 리스크를 관리하고 있으며, 이를 통해 판매 효율 및 재고 회전율 개선을 달성하고 있습니다. 또한 중국, 일본, 영국을 중심으로 한 글로벌 생산 및 운영 체계를 구축하여 공급망 경쟁력을 강화하고 있습니다.
공시 원문 · 1. 사업의 개요
에이유브랜즈의 매출은 어디서 나오나
4. 매출 및 수주상황 · 개, 백만원
| 매출유형 | 회사명 | 브랜드 | 품 목 | 품 목 | 2026년 3분기(제5기) | 2026년 3분기(제5기) | 2025년(제4기) | 2025년(제4기) | 2024년 (제3기) | 2024년 (제3기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출유형 | 회사명 | 브랜드 | 품 목 | 품 목 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| 제품매출 | ㈜에이유브랜즈 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수 출 | 101,524 | 3,966 | 282,673 | 7,577 | 30,854 | 1,260 |
| 제품매출 | ㈜에이유브랜즈 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 내 수 | 672,666 | 35,537 | 842,223 | 38,522 | 773,024 | 40,847 |
| 제품매출 | ㈜에이유브랜즈 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 소 계 | 774,190 | 39,503 | 1,124,896 | 46,099 | 803,878 | 42,107 |
| 제품매출 | AU BRANDZ HANGZHOU TRADING Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수 출 | 250,806 | 29,854 | 50,443 | 5,547 | - | - |
| 제품매출 | AU BRANDZ HANGZHOU TRADING Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 내 수 | - | - | - | - | - | - |
| 제품매출 | AU BRANDZ HANGZHOU TRADING Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 소 계 | 250,806 | 29,854 | 50,443 | 5,547 | - | - |
| 제품매출 | AU Industrial Shanghai Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수 출 | (18,336) | (526) | 91,770 | 2,482 | - | - |
| 제품매출 | AU Industrial Shanghai Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 내 수 | - | - | - | - | - | - |
| 제품매출 | AU Industrial Shanghai Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 소 계 | (18,336) | (526) | 91,770 | 2,482 | - | - |
| 제품매출 | AU BRANDZ JAPAN CO LTD | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수 출 | 31,941 | 2,280 | 50,903 | 1,946 | 2,389 | 152 |
| 제품매출 | AU BRANDZ JAPAN CO LTD | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 내 수 | - | - | - | - | - | |
| 제품매출 | AU BRANDZ JAPAN CO LTD | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 소 계 | 31,941 | 2,280 | 50,903 | 1,946 | 2,389 | 152 |
| 제품매출 | ㈜고요웨어 | Goyowear / Synectix Friction 등 | 의류 등 | 수 출 | - | - | - | - | - | |
| 제품매출 | ㈜고요웨어 | Goyowear / Synectix Friction 등 | 의류 등 | 내 수 | 23,234 | 1,927 | 61,656 | 3,171 | 61,196 | 1,854 |
| 제품매출 | ㈜고요웨어 | Goyowear / Synectix Friction 등 | 의류 등 | 소 계 | 23,234 | 1,927 | 61,656 | 3,171 | 61,196 | 1,854 |
| 제품매출 | ZENNAR LTD | Rockfish | 레인부츠 등 | 수 출 | 1,208 | 80 | 7,537 | 499 | 3,929 | 236 |
| 제품매출 | ZENNAR LTD | Rockfish | 레인부츠 등 | 내 수 | - | - | - | - | - | |
| 제품매출 | ZENNAR LTD | Rockfish | 레인부츠 등 | 소 계 | 1,208 | 80 | 7,537 | 499 | 3,929 | 236 |
| 제품매출 | 기타 | - | 기타 | 수 출 | - | 29 | - | 265 | - | 251 |
| 제품매출 | 기타 | - | 기타 | 내 수 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 제품매출 | 기타 | - | 기타 | 소 계 | - | 32 | - | 265 | - | 252 |
| 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 수 출 | 367,143 | 35,683 | 483,326 | 18,316 | 37,172 | 1,899 |
| 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 내 수 | 695,900 | 37,467 | 903,879 | 41,693 | 834,220 | 42,702 |
| 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 합 계 | 1,063,043 | 73,150 | 1,387,205 | 60,009 | 871,392 | 44,601 |
4. 매출 및 수주상황 · 백만원
| 매출 유형 | 브랜드 | 브랜드 | 품 목 | 매 출 처 | 매 출 처 | 2026년 3분기(제5기) | 2025년(제4기) | 2024년 (제3기) | 결제조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 락피쉬 웨더웨어 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 국내 | 자사몰 | 3,438 | 1,310 | 3,118 | D+7 |
| 제품매출 | 락피쉬 웨더웨어 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 국내 | 29CM | 5,438 | 1,385 | 2,424 | 익월 말일 |
| 제품매출 | 락피쉬 웨더웨어 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 국내 | 무신사 | 6,037 | 1,977 | 3,629 | 익월 10일 |
| 제품매출 | 락피쉬 웨더웨어 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 국내 | 직영매장 | 18,740 | 1,002 | 2,112 | D+7 |
| 제품매출 | 락피쉬 웨더웨어 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 국내 | 기타 | 1,884 | 985 | 167 | 입금 후 출고 |
| 제품매출 | 락피쉬 웨더웨어 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 국내 | 소계 | 35,537 | 6,659 | 11,450 | - |
| 제품매출 | 락피쉬 웨더웨어 | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수출 | - | 3,966 | 635 | 440 | 입금 후 출고 |
| 제품매출 | AU BRANDZ HANGZHOU TRADING Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수출 | 직영매장 | 24,829 | 4,150 | D+7 | |
| 제품매출 | AU BRANDZ HANGZHOU TRADING Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수출 | 기타 | 5,025 | 1,397 | 익월 10일 | |
| 제품매출 | AU BRANDZ HANGZHOU TRADING Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 등 | 수출 | 소계 | 29,854 | 5,547 | - | |
| 제품매출 | AU Industrial Shanghai Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 외 | 수출 | 자사몰 | - | - | - | - |
| 제품매출 | AU Industrial Shanghai Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 외 | 수출 | 기타 | (526) | 2,482 | - | 익월 10일 |
| 제품매출 | AU Industrial Shanghai Co., Ltd | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 외 | 수출 | 소계 | (526) | 2,482 | - | - |
| 제품매출 | AUBRANDZ JAPAN CO LTD | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 외 | 수출 | 자사몰 | 1,706 | 1,946 | - | D+7 |
| 제품매출 | AUBRANDZ JAPAN CO LTD | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 외 | 수출 | 기타 | 574 | 0 | 152 | 익월 10일 |
| 제품매출 | AUBRANDZ JAPAN CO LTD | Rockfish Weatherwear / clor 등 | 스니커즈 외 | 수출 | 소계 | 2,280 | 1,946 | 152 | - |
| 제품매출 | ㈜고요웨어 | 고요웨어 / 시네틱프릭션 | 의류 외 | 국내 | 자사몰 | 205 | 281 | 432 | D+7 |
| 제품매출 | ㈜고요웨어 | 고요웨어 / 시네틱프릭션 | 의류 외 | 국내 | 기타 | 1,722 | 2,890 | 1,422 | 익월 10일 |
| 제품매출 | ㈜고요웨어 | 고요웨어 / 시네틱프릭션 | 의류 외 | 국내 | 소계 | 1,927 | 3,171 | 1,854 | - |
| 제품매출 | ZENNAR LTD | Rockfish | 레인부츠 등 | 수출 | 자사몰 | 80 | 467 | 9 | D+7 |
| 제품매출 | ZENNAR LTD | Rockfish | 레인부츠 등 | 수출 | 기타 | - | 32 | 227 | 익월 10일 |
| 제품매출 | ZENNAR LTD | Rockfish | 레인부츠 등 | 수출 | 소계 | 80 | 499 | 236 | - |
| 제품매출 | 기타 | - | 기타 | 국내 | 자사몰 | 3 | - | 1 | - |
| 제품매출 | 기타 | - | 기타 | 수출 | 기타 | 29 | 265 | 251 | - |
| 제품매출 | 국내 | 국내 | 국내 | 국내 | 국내 | 37,467 | 41,693 | 42,702 | - |
| 제품매출 | 수출 | 수출 | 수출 | 수출 | 수출 | 35,683 | 18,316 | 1,899 | - |
| 제품매출 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 73,150 | 60,009 | 44,601 | - |
실적 변동에 대해 회사가 밝힌 내용
5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 국내 오프라인 유통망 확장과 해외시장(중국 및 아시아) 진출에 따른 매출 성장
공시 원문 · 에이유브랜즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
연구개발과 신규 사업
(1) 연구개발조직 당사는 한국산업기술진흥협회장으로부터 인정(인정번호 제2019155635호)받은 연구개발전담부서인 디자인부문을 중심으로 제품의 기획부터 디자인, 소재 등 다양한 연구개발을 진행하고 있습니다.
공시 원문 · 6. 주요계약 및 연구개발활동
현재 당사는 자체 디자인부문을 중심으로 소재와 디자인 개발을 위한 다양한 연구를 진행해왔으며, 이를 제품에 접목하여 기존의 한계를 극복하고 착용감, 디자인 등을 개선한 제품을 출시하며 소비자의 만족감을 충족하고 있습니다.
공시 원문 · 6. 주요계약 및 연구개발활동
최근 기업 관련 보도
주요 공시 타임라인
- 실적·정기보고 분기보고서 (2026.09)
- 실적·정기보고 반기보고서 (2026.06)
- 실적·정기보고 분기보고서 (2026.03)
- 상호·지배구조 정기주주총회결과
- 실적·정기보고 사업보고서 (2025.12)
- 상호·지배구조 주주총회소집결의
기본정보
02에이유브랜즈는 서울 성동구에 있는 그 외 기타 상품 전문 도매업 사업자입니다. 일반과세자로 국세청 기준 현재 계속사업자입니다. 고용보험 기준 종업원은 43명입니다. DART 공시 기준 2026년 3분기 매출은 731.5억원입니다.
거래 전 확인
03- 확인국세청 기준 계속사업자
- 확인수집한 지자체 고시공고에 처분·등록말소 기록 없음
- 확인통신판매업 정상영업
- 참고같은 건물(도로명 기준) 등록 사업자 45곳 · 영업 중 35곳
- 참고최근 6개월 주요 DART 공시 2건 (실적·정기보고)
사업자 상태
04기업 분석
05재무 핵심 요약
2026년 3분기 연결재무제표 기준. 근거 보고서
- 영업이익률 18.3% · 디마툴즈 비즈 계산
- 순이익률 16.6% · 디마툴즈 비즈 계산
- 부채비율 45.6% · 디마툴즈 비즈 계산
| 보고기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자산 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3분기 | 731.5억원 | 133.7억원 | 121.8억원 | 1244.8억원 | 45.6% |
| 2026 반기 | 487.6억원 | 83억원 | 81.6억원 | 1223.5억원 | 46.3% |
| 2026 1분기 | 184.9억원 | 20.2억원 | 34.2억원 | 1129.2억원 | 45.2% |
| 2025 사업연도 | 600.1억원 | 100.8억원 | 87.6억원 | 1014억원 | 41.3% |
| 2025 3분기 | 335.8억원 | 41.9억원 | 42.5억원 | 882억원 | 33.1% |
| 2025 반기 | 216.7억원 | 33.7억원 | 34.6억원 | 799.1억원 | 25.4% |
| 2025 1분기 | 78.3억원 | 8억원 | 7.4억원 | 757.1억원 | 26.7% |
| 2024 사업연도 | 446억원 | 124.3억원 | 101.1억원 | 447.9억원 | 37.3% |
금액은 OpenDART 주요계정을 연결 기준으로 정규화했습니다. 분기·반기 금액은 누적 기준이며, 공시 정정에 따라 바뀔 수 있습니다.
공시 활동 분석
공시 제목을 디마툴즈 비즈 분류 규칙으로 묶은 활동 지표이며, 기업가치나 투자 판단에 대한 평가가 아닙니다.
연락처 · 소재지
06같은 건물 사업자
07업종
08통신판매업
094대보험
10공시 정보
11- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에이유브랜즈 · 코
- 분기보고서 (2026.09) 에이유브랜즈
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 무신사동반성장펀드 합자조합
- 기업설명회(IR)개최 에이유브랜즈 · 코
- 반기보고서 (2026.06) 에이유브랜즈
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에이유브랜즈 · 코
- 분기보고서 (2026.03) 에이유브랜즈
- 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 에이유브랜즈 · 코
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에이유브랜즈 · 코
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 김태균
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 남송현
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 에이유커머스
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 에이유커머스
- 정기주주총회결과 에이유브랜즈 · 코
- 감사보고서제출 에이유브랜즈 · 코
- 사업보고서 (2025.12) 에이유브랜즈 · 연
- 주주총회소집결의 에이유브랜즈 · 코
- 의결권대리행사권유참고서류 에이유브랜즈
- 주주총회소집공고 에이유브랜즈
- 주식매수선택권부여에관한신고 에이유브랜즈
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 에이유커머스
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 에이유커머스
- 기업설명회(IR)개최 에이유브랜즈 · 코
- 기업설명회(IR)개최 에이유브랜즈 · 코
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 에이유브랜즈 · 코
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에이유브랜즈 · 코
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) 무신사파트너스
- 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 에이유브랜즈 · 코
- 기업설명회(IR)개최 에이유브랜즈 · 코
- 분기보고서 (2025.09) 에이유브랜즈
최근 공시 30건을 표시합니다. 공시 원문과 첨부문서는 금융감독원 DART에서 확인할 수 있습니다.