기업 핵심 정리
01분기보고서 (2026.09) · 공시일 2026-11-16. 아래 인용과 표는 회사가 제출한 공시 내용입니다.
메가스터디교육의 사업과 주요 제품
당사는 본사와 종속회사를 통하여 영유아ㆍ초ㆍ중ㆍ고교생 및 대학생, 일반 성인을 대상으로 교육 컨텐츠를 제공하는 교육 기업입니다.사업부문별로 보면 ▲영유아ㆍ초ㆍ중학생을 대상으로 온ㆍ오프라인 강의 서비스를 제공하는 유초중사업부문 ▲고등학생과 재수생을 대상으로 온ㆍ오프라인 교육서비스를 제공하는 고등사업부문 ▲대학편입학 준비생등을 대상으로 온ㆍ오프라인 강의 서비스를 제공하는 대학사업부문 ▲취업 준비생등을 대상으로 온ㆍ오프라인 강의 서비스를 제공하는 취업사업부문 ▲그 외 임대, 식음료 사업 등의 기타사업부문 등으로 구성되어 있습니다. 이와 함께, 사업부문별로 온라인강의, 학원강의 등의 용역을 제공하고 도서 등의 재화를 판매하고 있습니다.당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다. <사업부문별 주요 서비스 및 고객>
공시 원문 · 1. 사업의 개요
(1) 주요 제품 등의 현황 당사의 사업부문은 유초중사업부문, 고등사업부문, 대학사업부문, 취업사업부문 및 기타사업부문 등으로 구분되며, 사업부문별 매출은 용역 제공과 재화의 판매로 구분됩니다. 용역은 온라인강의, 학원강의 등으로 구분되며, 재화는 도서와 기타로 구분됩니다. 각 사업부별 용역의 제공과 재화의 판매를 통한 각 유형별 매출 현황은 다음과 같습니다.
공시 원문 · 2. 주요 제품 및 서비스
메가스터디교육의 매출은 어디서 나오나
4. 매출 및 수주상황 · 천원
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 판매경로 | 판매경로 | 제12기 3분기 | 제12기 3분기 | 제11기 3분기 | 제11기 3분기 | 제11기 | 제11기 | 제10기 | 제10기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 판매경로 | 판매경로 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 |
| 유초중사업부문 | 용역 | 강의 | 온오프라인강의 | 인터넷 사이트, 학원 | 126,728,493 | 18.07% | 125,543,995 | 18.24% | 168,389,042 | 19.03% | 177,955,854 | 18.89% |
| 유초중사업부문 | 용역 | 기타 | 기타매출 | 인터넷 사이트 | 2,698,623 | 0.38% | 2,733,790 | 0.40% | 3,695,350 | 0.42% | 3,795,536 | 0.40% |
| 유초중사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | 인터넷 사이트 | 5,371,126 | 0.77% | 5,737,089 | 0.83% | 7,064,058 | 0.80% | 7,182,469 | 0.76% |
| 유초중사업부문 | 재화 | 기타 | 기타 | 인터넷 사이트 | 25,060,138 | 3.57% | 24,777,066 | 3.60% | 29,912,178 | 3.38% | 31,844,861 | 3.38% |
| 고등사업부문 | 용역 | 강의 | 온오프라인강의 | 인터넷 사이트, 학원 | 245,343,063 | 34.98% | 250,779,975 | 36.43% | 317,884,676 | 35.92% | 335,847,248 | 35.64% |
| 고등사업부문 | 용역 | 기타 | 모의고사 등 | 인터넷 사이트, 학원 | 78,896,152 | 11.25% | 67,818,303 | 9.85% | 81,826,283 | 9.25% | 85,783,659 | 9.10% |
| 고등사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | 인터넷 사이트 | 121,364,104 | 17.30% | 120,093,718 | 17.45% | 149,880,616 | 16.94% | 152,572,517 | 16.19% |
| 고등사업부문 | 재화 | 기타 | 기타 | - | 4,247,336 | 0.61% | 2,588,932 | 0.38% | 4,236,104 | 0.48% | 5,003,405 | 0.53% |
| 대학사업부문 | 용역 | 강의 | 온오프라인강의 | 인터넷 사이트, 학원 | 53,715,928 | 7.66% | 51,953,358 | 7.55% | 76,265,393 | 8.62% | 75,766,642 | 8.04% |
| 대학사업부문 | 용역 | 기타 | 기타매출 | - | 1,241,271 | 0.18% | 980,056 | 0.14% | 1,527,408 | 0.17% | 3,038,678 | 0.32% |
| 대학사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | 인터넷 사이트, 학원 | 4,932,135 | 0.70% | 3,970,968 | 0.58% | 4,783,137 | 0.54% | 4,309,021 | 0.46% |
| 대학사업부문 | 재화 | 기타 | 기타 | - | 44,903 | 0.01% | 18,662 | 0.00% | 62,983 | 0.01% | 514,862 | 0.05% |
| 취업사업부문 | 용역 | 강의 | 온오프라인강의 | 인터넷 사이트, 학원 | 22,616,101 | 3.22% | 22,878,187 | 3.32% | 28,487,671 | 3.22% | 42,550,043 | 4.52% |
| 취업사업부문 | 용역 | 기타 | 기타매출 | - | 1,684,288 | 0.24% | 1,891,612 | 0.27% | 2,294,290 | 0.26% | 3,871,377 | 0.41% |
| 취업사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | 인터넷 사이트, 학원 | 263,813 | 0.04% | 197,111 | 0.03% | 263,141 | 0.03% | 10,045,145 | 1.07% |
| 취업사업부문 | 재화 | 기타 | 기타 | - | 6,357,459 | 0.91% | 5,504,831 | 0.80% | 7,172,108 | 0.81% | 1,632,804 | 0.17% |
| 기타사업부문 | 용역 | 강의 | - | - | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기타사업부문 | 용역 | 기타 | 임대 | 학원/본사 등 | 703,190 | 0.10% | 640,156 | 0.09% | 854,211 | 0.10% | 275,967 | 0.03% |
| 기타사업부문 | 재화 | 도서 | - | - | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기타사업부문 | 재화 | 기타 | 식음료, 등 | 메가위드 등 | 154,764 | 0.02% | 261,767 | 0.04% | 345,891 | 0.04% | 259,146 | 0.03% |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 701,422,889 | 100.00% | 688,369,576 | 100.00% | 884,944,541 | 100.00% | 942,249,234 | 100.00% |
2. 주요 제품 및 서비스 · 천원
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요상표등 | 제12기 3분기 | 제12기 3분기 | 제11기 3분기 | 제11기 3분기 | 제11기 | 제11기 | 제10기 | 제10기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요상표등 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 |
| 유초중사업부문 | 용역 | 강의 | 온라인강의,학원강의 | 엠베스트, 엠베스트SE, 엘리하이, 엘리하이키즈 | 126,728,493 | 18.07% | 125,543,995 | 18.24% | 168,389,042 | 19.03% | 177,955,854 | 18.89% |
| 유초중사업부문 | 용역 | 기타 | 가맹 등 | 엠베스트SE | 2,698,623 | 0.38% | 2,733,790 | 0.40% | 3,695,350 | 0.42% | 3,795,536 | 0.40% |
| 유초중사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | 엠베스트, 엘리하이, 엘리하이키즈 | 5,371,126 | 0.77% | 5,737,089 | 0.83% | 7,064,058 | 0.80% | 7,182,469 | 0.76% |
| 유초중사업부문 | 재화 | 기타 | 학습기기 등 | 엠베스트, 엠베스트SE, 엘리하이, 엘리하이키즈 | 25,060,138 | 3.57% | 24,777,066 | 3.60% | 29,912,178 | 3.38% | 31,844,861 | 3.38% |
| 유초중사업부문 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 159,858,381 | 22.79% | 158,791,940 | 23.07% | 209,060,628 | 23.62% | 220,778,720 | 23.43% |
| 고등사업부문 | 용역 | 강의 | 온라인강의,학원강의 | 메가스터디, 메가스터디학원, 러셀학원 | 245,343,063 | 34.98% | 250,779,975 | 36.43% | 317,884,676 | 35.92% | 335,847,248 | 35.64% |
| 고등사업부문 | 용역 | 기타 | 모의고사, 기숙, 독서실 등 | 메가스터디학원, 러셀, 오메가 모의고사 | 78,896,152 | 11.25% | 67,818,303 | 9.85% | 81,826,283 | 9.25% | 85,783,659 | 9.10% |
| 고등사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | 메가스터디, 새이솔 | 121,364,104 | 17.30% | 120,093,718 | 17.45% | 149,880,616 | 16.94% | 152,572,517 | 16.19% |
| 고등사업부문 | 재화 | 기타 | 기타 | - | 4,247,336 | 0.61% | 2,588,932 | 0.38% | 4,236,104 | 0.48% | 5,003,405 | 0.53% |
| 고등사업부문 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 449,850,655 | 64.13% | 441,280,928 | 64.11% | 553,827,678 | 62.58% | 579,206,829 | 61.47% |
| 대학사업부문 | 용역 | 강의 | 온라인강의,학원강의 | 김영편입, 미대편입창조, 브라운편입, 유니스터디 | 53,715,928 | 7.66% | 51,953,358 | 7.55% | 76,265,393 | 8.62% | 75,766,642 | 8.04% |
| 대학사업부문 | 용역 | 기타 | 기타매출 | - | 1,241,271 | 0.18% | 980,056 | 0.14% | 1,527,408 | 0.17% | 3,038,678 | 0.32% |
| 대학사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | 김앤북 | 4,932,135 | 0.70% | 3,970,968 | 0.58% | 4,783,137 | 0.54% | 4,309,021 | 0.46% |
| 대학사업부문 | 재화 | 기타 | 기타 | - | 44,903 | 0.01% | 18,662 | 0.00% | 62,983 | 0.01% | 514,862 | 0.05% |
| 대학사업부문 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 59,934,237 | 8.54% | 56,923,044 | 8.27% | 82,638,922 | 9.34% | 83,629,203 | 8.88% |
| 취업사업부문 | 용역 | 강의 | 온라인강의,학원강의 | MBC아카데미뷰티학원, 메가스터디뷰티아카데미,더조은컴퓨터아카데미, 김영평생교육원, 아이비원격평생교육원, 메가스터디아카데미, 엔지니어랩 | 22,616,101 | 3.22% | 22,878,187 | 3.32% | 28,487,671 | 3.22% | 42,550,043 | 4.52% |
| 취업사업부문 | 용역 | 기타 | 기타매출 | - | 1,684,288 | 0.24% | 1,891,612 | 0.27% | 2,294,290 | 0.26% | 3,871,377 | 0.41% |
| 취업사업부문 | 재화 | 도서 | 교재 | - | 263,813 | 0.04% | 197,111 | 0.03% | 263,141 | 0.03% | 10,045,145 | 1.07% |
| 취업사업부문 | 재화 | 기타 | 교보재 | MBC아카데미뷰티학원, 메가스터디뷰티아카데미 | 6,357,459 | 0.91% | 5,504,831 | 0.80% | 7,172,108 | 0.81% | 1,632,804 | 0.17% |
| 취업사업부문 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 30,921,662 | 4.41% | 30,471,741 | 4.43% | 38,217,210 | 4.32% | 58,099,369 | 6.17% |
| 기타사업부문 | 용역 | 강의 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 기타사업부문 | 용역 | 기타 | 임대 | - | 703,190 | 0.10% | 640,156 | 0.09% | 854,211 | 0.10% | 275,967 | 0.03% |
| 기타사업부문 | 재화 | 도서 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 기타사업부문 | 재화 | 기타 | 식음료판매 | 온엠오프 | 154,764 | 0.02% | 261,767 | 0.04% | 345,891 | 0.04% | 259,146 | 0.03% |
| 기타사업부문 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 857,954 | 0.12% | 901,923 | 0.13% | 1,200,102 | 0.14% | 535,113 | 0.06% |
| 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 합계 | 701,422,889 | 100.00% | 688,369,576 | 100.00% | 884,944,541 | 100.00% | 942,249,234 | 100.00% |
실적 변동에 대해 회사가 밝힌 내용
대학편입학 전형은 매년 12월 중순부터 다음 해 2월 중순까지 대학별로 시행되고 있으며, 준비기간은 대략 1년에서 1년 6개월입니다. 일반적으로 1, 3, 7월에 신규생 유입이 많고, 누적인원과 매출은 7~8월을 정점으로 12월까지 추세가 유지됩니다. 1~2월이 상대적으로 비수기에 해당되나, 앞당겨진 편입준비 시기로 인한 연초 모집인원 확대 및 파이널 강의와 인강 프리패스 매출 증가의 영향으로 대학별 편입시험이 종료되는 시점까지 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.
공시 원문 · 7. 기타 참고사항
5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 - 직전사업연도말 공무원사업부문을 타법인에 영업양도함에 따라 매출액 소폭 감소 - 직전사업연도 (주)에스티유니타스 지분 평가손실 등 비경상적 손실 발생으로 인해 당해사업연도 당기순이익 증가
공시 원문 · 메가스터디교육/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
연구개발과 신규 사업
(1) 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 유아부 「엘리하이키즈」, 초등부 「엘리하이」란 브랜드로 온라인 교육서비스를 제공하고 있으며, 중등부에서는 「Mbest」, 「엠베스트 SE」, 「하이엠수학」이란 브랜드로, 고등부에서는 「megastudy」, 「메가스터디 러셀」이란 브랜드명을 개발하여 사용하고 있습니다.당사는 각 연령별 교육시장에 진입함에 있어 각기 다른 브랜드를 사용하여 서비스의 차별성을 부각시키고 시장의 특성에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 지식재산권 보유현황 당사는 온라인강의의 제공에 필요한 솔루션을 보유함으로써 이와 관련된 특허권을 보유하고 있으나, 사업구조상 그 의존도와 중요성은 높지 않으며, 오히려 온라인강의서비스의 컨텐츠를 중심으로 한 당사의 브랜드가 중요하다고 볼 수 있습니다.당사 온라인강의의 높은 브랜드 인지도는 학원강의와 교재판매 등 컨텐츠의 제공 경로를 통한 사업영역을 확장을 위한 주요한 성공 요인입니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 지식재산권 보유현황은 다음과 같습니다.
공시 원문 · 7. 기타 참고사항
(3) 법률, 규정 등에 의한 규제사항 보고서 제출일 현재 당사는 온라인 교육 서비스의 제공 및 오프라인 학원과 관련하여 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 및 「평생교육법」에 따라 사업을 영위하고 있습니다.또한 정부는 요즘에 사회적인 문제가 되고 있는 개인정보와 관련하여, 기존의 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률」(이하 '정통망법'이라 함)에 더하여 「개인정보보호법」을 2011년 제정하였으며, 2012년 초에 「정통망법」 또한 개정하여 2012년 8월 이후부터 인터넷 상에서 주민번호 수집을 금지하고 있습니다. 이와 같이 당사는 회원 등의 개인정보수집과 관련하여 「정통망법」과 「개인정보보호법」의 적용을 받습니다.그리고 정부는 이러닝 산업 발전을 위하여 2004년 「이러닝(전자학습)산업발전법」 및 동법 시행령과 시행규칙을 제정하여 지원정책을 구체화하고 이러닝 산업이 발전해 나갈 수 있는 기반구축의 노력을 하였습니다. 2011년 7월 25일 법명칭을 「이러닝(전자학습)산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률」로 변경하여 이러닝을 본격적으로 확산하고, 이러닝 지원 및 기술개발 등에 관한 사항을 기본계획에 포함하고, 이러닝 관련 소비자 보호 강화제도와 교육기관의 이러닝 활성화를 위한 지원 근거 등을 마련하였습니다.당사는 정부의 교육정책과 관련하여 일정한 연관성이 있으며, 입시제도의 변화 및 각지역 교육청의 정책 등에 의해 영향을 받습니다. (4) 사업부문별 시장 및 영업의 개황
공시 원문 · 7. 기타 참고사항
최근 기업 관련 보도
주요 공시 타임라인
- 실적·정기보고 분기보고서 (2026.09)
- 실적·정기보고 반기보고서 (2026.06)
- 실적·정기보고 분기보고서 (2026.03)
- 상호·지배구조 정기주주총회결과
- 실적·정기보고 [첨부정정]사업보고서 (2025.12)
- 상호·지배구조 주주총회소집결의
기본정보
02메가스터디교육은 서울 서초구에 있는 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 사업자입니다. 2000년 7월 개업해 업력 27년 차이고 영리법인의 본점·일반과세자로 국세청 기준 현재 계속사업자입니다. 서초구에서 같은 업종(데이터베이스 및 온라인 정보 제공업) 사업자는 275곳입니다. 나라장터(조달청) 등록업체입니다. 고용보험 기준 종업원은 839명입니다. DART 공시 기준 2026년 3분기 매출은 7014.2억원입니다.
거래 전 확인
03- 확인국세청 기준 계속사업자
- 확인수집한 지자체 고시공고에 처분·등록말소 기록 없음
- 확인통신판매업 정상영업
- 확인나라장터(조달청) 등록업체
- 참고같은 건물(도로명 기준) 등록 사업자 21곳 · 영업 중 19곳
- 참고최근 6개월 주요 DART 공시 2건 (실적·정기보고)
사업자 상태
04기업 분석
05재무 핵심 요약
2026년 3분기 연결재무제표 기준. 근거 보고서
- 영업이익률 15.4% · 디마툴즈 비즈 계산
- 순이익률 12.4% · 디마툴즈 비즈 계산
- 부채비율 73.6% · 디마툴즈 비즈 계산
정보서비스업에서의 위치
동일한 2026년 3분기 자료가 있는 기업만 비교했습니다. 정보서비스업 전체 비교
| 보고기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자산 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3분기 | 7014.2억원 | 1080.8억원 | 866.7억원 | 9554.3억원 | 73.6% |
| 2026 반기 | 4412.7억원 | 544억원 | 439.3억원 | 9558.2억원 | 81.2% |
| 2026 1분기 | 2365.3억원 | 259.8억원 | 225.1억원 | 9667.6억원 | 91.1% |
| 2025 사업연도 | 8849.4억원 | 1210.2억원 | 929.4억원 | 8962.1억원 | 72.2% |
| 2025 3분기 | 6883.7억원 | 1120.4억원 | 886.7억원 | 8655.2억원 | 67.5% |
| 2025 반기 | 4386.6억원 | 588.6억원 | 465.6억원 | 8828.2억원 | 81.7% |
| 2025 1분기 | 2376.7억원 | 262억원 | 208.2억원 | 9040.9억원 | 92.8% |
| 2024 사업연도 | 9422.5억원 | 1236.2억원 | 501.5억원 | 8783.4억원 | 88.2% |
| 2024 3분기 | 7198.3억원 | 1067.1억원 | 832.5억원 | 8997억원 | 79.1% |
| 2024 반기 | 4638.1억원 | 523.6억원 | 393.8억원 | 9047.3억원 | 92.9% |
| 2024 1분기 | 2493.9억원 | 202.7억원 | 164억원 | 9685.8억원 | 112.1% |
금액은 OpenDART 주요계정을 연결 기준으로 정규화했습니다. 분기·반기 금액은 누적 기준이며, 공시 정정에 따라 바뀔 수 있습니다.
공시 활동 분석
공시 제목을 디마툴즈 비즈 분류 규칙으로 묶은 활동 지표이며, 기업가치나 투자 판단에 대한 평가가 아닙니다.
연락처 · 소재지
06같은 건물 사업자
07업종
08- 대분류정보통신업
- 중분류정보서비스업
- 소분류기타 정보 서비스업
- 세분류그 외 기타 정보 서비스업
- 세세분류데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
서초구 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
09서초구 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 사업자 목록 →
통신판매업
10조달 정보
114대보험
12공시 정보
13- 분기보고서 (2026.09) 메가스터디교육
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 메가스터디교육 · 코
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 이창섭
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 손주은
- 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 메가스터디교육
- 신탁계약해지결과보고서 메가스터디교육
- 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) 메가스터디교육
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 최용진
- 신탁계약에의한취득상황보고서 메가스터디교육
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 손주은
- 반기보고서 (2026.06) 메가스터디교육
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 김록훈
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 메가스터디교육 · 코
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) FILLIMITED
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) SwedbankRoburFonderAB
- 현금ㆍ현물배당결정 (분기배당) 메가스터디교육 · 코
- 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 메가스터디교육
- 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 메가스터디교육 · 코
- 주식등의대량보유상황보고서(약식) FILLIMITED
- 분기보고서 (2026.03) 메가스터디교육
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 메가스터디교육 · 코
- 기업가치제고계획(자율공시) (2025년 이행현황) 메가스터디교육 · 코
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 이장훈
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 이장훈
- 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 이상제
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 손주은
- 주식등의대량보유상황보고서(일반) 손주은
- 정기주주총회결과 메가스터디교육 · 코
- 주식매수선택권부여에관한신고 메가스터디교육
- 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 메가스터디교육
최근 공시 30건을 표시합니다. 공시 원문과 첨부문서는 금융감독원 DART에서 확인할 수 있습니다.